Mitglieder des Panathlonclub Inn
Mitglieder des Panathlonclub Innsbruck
(Stand 14.04.2022)
| 1 | Vizebgm.Mag.Ing. | Johannes | Anzengruber | MG | ||
| 2 | Michael | Arnold | Vorstandsmitglied | |||
| 3 | KR | Arthur | Bellutti | MG | ||
| 4 | Dr. | Michael | Bielowski | MG | ||
| 5 | Ing. | Gerhard | Enders | MG | ||
| 6 | Dir.i.R. | Günther | Fritz | MG | ||
| 7 | Peter | Frizzi | MG | |||
| 8 | Gen.Dir.i.R. Dr. | Helmut | Fröhlich | MG | ||
| 9 | Prok.i.R. | Hans | Gastl | MG | ||
| 10 | Mag. | Alexander | Gessler | Finanzreferent | ||
| 11 | Gerhard | Gmelin | MG | |||
| 12 | Dr. | Hermann | Graus | MG | ||
| 13 | Univ.Prof.Dr. | Helmut | Hörtnagl | MG | ||
| 14 | Dr. | Harald | Herbert | Rechnungsprüfer | ||
| 15 | Dr. | Barbara | Hotter | MG | ||
| 16 | Prok. | Christoph | Kaufmann | MG | ||
| 17 | Reinhard | Kessler | MG | |||
| 18 | Mag. | Bernhard | Liensberger | 2.Vizepräsident | ||
| 19 | Heinrich | Menardi | MG | |||
| 20 | Dr. | Peter | Mennel | MG | ||
| 21 | Univ.Prof.Dr. | Günther | Mitterbauer | 1.Vize-Präsident | ||
| 22 | Werner | Müller | MG | |||
| 23 | Mag. | Bernhard | Müssiggang | MG | ||
| 24 | Angelika | Neuner | MG | |||
| 25 | Dr. | Georg | Petzer | Rechnungsprüfer | ||
| 26 | Peter | Preisinger | Sekretär | |||
| 27 | Dr.med. | Christoph | Puelacher | MG | ||
| 28 | Dr. | Hans | Rainer | MG | ||
| 29 | Assoz.-Prof.Priv.-Doz.Dr.Mag. | Gerhard | Ruedl | MG | ||
| 30 | Dr. | Rainer | Salzburger | MG | ||
| 31 | Barbara | Schett-Eagle | MG | |||
| 32 | Michael | Schotzko | MG | |||
| 33 | Univ.Prof.Dr. | Walter | Seidenbusch | MG | ||
| 34 | Reinhold | Sigl | MG | |||
| 35 | Mag.Dr. | Winfried | Sponring | Präsident | ||
| 36 | GR Dir. | Andreas | Wanker | Pastpräsident | ||
| 37 | Mag. | Andreas | Wolf | MG | ||
| 38 | Christine | Wolf | MG | |||










